Skip to main content

UCPA Yataklı Rulman Fiyat Listesi

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
d D B
UCPA201 BDR UCPA Yataklı Rulman 12 76 31 0.6
UCPA202 BDR UCPA Yataklı Rulman 15 76 31 0.59
UCPA203 BDR UCPA Yataklı Rulman 17 76 31 0.58
UCPA204 BDR UCPA Yataklı Rulman 20 76 31 0.56
UCPA205 BDR UCPA Yataklı Rulman 25 84 34.1 0.83
UCPA206 BDR UCPA Yataklı Rulman 30 94 38.1 1.12
UCPA207 BDR UCPA Yataklı Rulman 35 110 42.9 1.48
UCPA208 BDR UCPA Yataklı Rulman 40 116 49.2 1.89
UCPA209 BDR UCPA Yataklı Rulman 45 120 49.2 1.98
UCPA210 BDR UCPA Yataklı Rulman 50 130 51.6 2.16
UCPA211 BDR UCPA Yataklı Rulman 55 140 55.6 3.26
UCPA212 BDR UCPA Yataklı Rulman 60 150 65.1 4.19
UCPA213 BDR UCPA Yataklı Rulman 65 160 65.1 5.08
Konuşmaya Başla
Merhaba