PASLANMAZ RULMAN
316 Paslanmaz Radyal Rulmanlar
Paslanmaz Rulmanlar, klasik 440 paslanmaz rulmanlara kıyasla üstün korozyon direnci sağlayan, 316 tipi paslanmaz rulman kullanan radyal bilyalı rulmanlarda üretilmektedir. 316 tipi paslanmaz rulmanlar gıda, tıbbi, denizcilik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür çelikten üretilen rulmanlar, sıvılarda akabilir veya düşük hızlarda akabilir.
Rulman İmalatı
Paslanmaz Bilyalı Rulmanlar imalatında işlenmiş yarı hassas halkalar, polimer kafesler ve 100 tipi 316 kalite paslanmaz bilyalar kullanılmaktadır. Bu yatak tipinin öncelikle sürtünmeyi azaltması ve tornalama parçalarının serbest hareket etmesine izin vermesi amaçlanmıştır. Orta dereceli yükler ve düşük hızlar için uygundurlar.
Paslanmaz Rulman Malzemeler
RULMAN HALKALAR: AISI 316 paslanmaz, manyetik olmayan, topraksız yarı hassasiyetli.
RULMAN BİLYALAR: Standart bilyalar 316 paslanmazdır. Gerektiğinde, başka tip toplar özel sipariş bazında temin edilebilir.
RULMAN KAFES: Standart bilyalı tutucu Polipropilen veya Asetal’dir. Daha yüksek ısı kapasitesi gerektiğinde, rulmanlar yüksek sıcaklıklı polimer kafesli veya kafessiz olarak imal edilebilir.
RULMAN KAPAK / KEÇE: Açık tasarım standarttır. Polimer kalkanlar ve contalar özel sipariş bazında sağlanabilir.
RULMAN YAĞLAMA: rulmanlara sürtünme ve gürültüyü azaltan ve çoğu uygulamada kirletici olmayan hafif bir özel yağ sağlar. Gerektiğinde özel sipariş yağlayıcılar sağlanabilir.
STANDART MALZEMELER İÇİN SICAKLIK:
Asetal Kafes: -40 ° F ila 180 ° F
Polipropilen Kafes: -40 ° F ila 140 ° F
PASLANMAZ RULMAN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
SÜPER KOROZYON DİRENCİ: Günümüzde çoğu yatak arızası pastan kaynaklanmaktadır. 316 paslanmaz rulmanlar, geleneksel rulmanlara zarar veren ortamlarda kullanılabilir.
AŞAĞI YIKANABİLİR: Paslanmayı önlemek için tekrar yağlamadan yıkanabilir.
SIVI ÇALIŞTIRMA: Deniz suyu, deterjanlar, çözücüler, benzin ve kimyasallar sorun değil!
GIDA + TIBBİ SINIF MALZEMELERİ
DÜŞÜK HIZDA KURU ÇALIŞTIRABİLİR: 316 Paslanmaz rulmanlar korozyon koruması için yağ veya gres gerektirmez.
MANYETİK OLMAYAN PASLANMAZ: 316 paslanmaz gibi ostenitik paslanmaz çeliklerin manyetik malzemeler olduğu düşünülmez.
HİJYENİK: 316 Paslanmaz rulmanlar yıkanabilir, paslanmaz, yağlama gerektirmez ve sterilize edilebilir.
YÜKSEK ISI KAPASİTESİ: Tam bir tamamlayıcı konstrüksiyonda bir yüksek sıcaklık polimer kafesiyle veya kafesi olmayan bir 316 Paslanmaz rulman, 1000 ° F’ye kadar daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.
RULMAN NO | İÇ mm | DIŞ mm | Kalınlık |
SS6000 2RS PASLANMAZ RULMAN | 10 | 26 | 8 |
SS6200 2RS PASLANMAZ RULMAN | 10 | 30 | 9 |
SS6300 2RS PASLANMAZ RULMAN | 10 | 35 | 11 |
SS6001 2RS PASLANMAZ RULMAN | 12 | 28 | 8 |
SS6201 2RS PASLANMAZ RULMAN | 12 | 32 | 10 |
SS6301 2RS PASLANMAZ RULMAN | 12 | 37 | 12 |
SS6002 2RS PASLANMAZ RULMAN | 15 | 32 | 9 |
SS6202 2RS PASLANMAZ RULMAN | 15 | 35 | 11 |
SS6302 2RS PASLANMAZ RULMAN | 15 | 42 | 13 |
SS6003 2RS PASLANMAZ RULMAN | 17 | 35 | 10 |
SS6203 2RS PASLANMAZ RULMAN | 17 | 40 | 12 |
SS6303 2RS PASLANMAZ RULMAN | 17 | 47 | 14 |
SS6004 2RS PASLANMAZ RULMAN | 20 | 42 | 12 |
SS6204 2RS PASLANMAZ RULMAN | 20 | 47 | 14 |
SS6304 2RS PASLANMAZ RULMAN | 20 | 52 | 15 |
SS6005 2RS PASLANMAZ RULMAN | 25 | 47 | 12 |
SS6205 2RS PASLANMAZ RULMAN | 25 | 52 | 15 |
SS6305 2RS PASLANMAZ RULMAN | 25 | 62 | 17 |
SS6006 2RS PASLANMAZ RULMAN | 30 | 55 | 13 |
SS6206 2RS PASLANMAZ RULMAN | 30 | 62 | 16 |
SS6306 2RS PASLANMAZ RULMAN | 30 | 72 | 19 |
SS6007 2RS PASLANMAZ RULMAN | 35 | 62 | 14 |
SS6207 2RS PASLANMAZ RULMAN | 35 | 72 | 17 |
SS6307 2RS PASLANMAZ RULMAN | 35 | 80 | 21 |
SS6008 2RS PASLANMAZ RULMAN | 40 | 68 | 15 |
SS6208 2RS PASLANMAZ RULMAN | 40 | 80 | 18 |
SS6308 2RS PASLANMAZ RULMAN | 40 | 90 | 23 |
RULMAN NO | İÇ mm | DIŞ mm | KALINLIK mm |
SS 605 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 5 | 14 | 5 |
SS 606 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 6 | 17 | 6 |
SS 607 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 7 | 19 | 6 |
SS 608 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 8 | 22 | 7 |
SS 609 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 9 | 24 | 7 |
SS 623 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 3 | 10 | 4 |
SS 624 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 4 | 13 | 5 |
SS 625 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 5 | 16 | 5 |
SS 626 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 6 | 19 | 6 |
SS 627 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 7 | 22 | 7 |
SS 628 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 8 | 24 | 8 |
SS 629 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 9 | 26 | 8 |
SS 685 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 5 | 11 | 5 |
SS 686 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 6 | 13 | 5 |
SS 687 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 7 | 14 | 5 |
SS 688 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 8 | 16 | 5 |
SS 689 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 9 | 17 | 5 |
SS 695 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 5 | 13 | 4 |
SS 696 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 6 | 15 | 5 |
SS 697 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 7 | 17 | 5 |
SS 698 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 8 | 19 | 6 |
SS 699 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 9 | 20 | 6 |
SS 6000 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 10 | 26 | 8 |
SS 6001 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 28 | 8 |
SS 6002 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 32 | 9 |
SS 6003 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 35 | 10 |
SS 6004 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 42 | 12 |
SS 6005 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 47 | 12 |
SS 6006 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 55 | 13 |
SS 6007 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 62 | 14 |
SS 6008 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 40 | 68 | 15 |
SS 6009 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 45 | 75 | 16 |
SS 6010 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 50 | 80 | 16 |
SS 6011 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 55 | 90 | 18 |
SS 6012 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 60 | 95 | 18 |
SS 6200 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 10 | 30 | 9 |
SS 6201 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 32 | 10 |
SS 6202 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 35 | 11 |
SS 6203 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 40 | 12 |
SS 6204 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 47 | 14 |
SS 6205 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 52 | 15 |
SS 6206 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 62 | 16 |
SS 6207 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 72 | 17 |
SS 6208 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 40 | 80 | 18 |
SS 6209 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 45 | 85 | 19 |
SS 6210 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 50 | 90 | 20 |
SS 6211 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 55 | 100 | 21 |
SS 6212 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 60 | 110 | 22 |
SS 6213 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 65 | 120 | 23 |
SS 6214 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 70 | 125 | 24 |
SS 6215 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 75 | 130 | 25 |
SS 6216 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 80 | 140 | 26 |
SS 6301 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 37 | 12 |
SS 6302 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 42 | 13 |
SS 6303 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 47 | 14 |
SS 6304 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 52 | 15 |
SS 6305 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 62 | 17 |
SS 6306 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 72 | 19 |
SS 6307 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 80 | 21 |
SS 6308 ZZ-2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 40 | 90 | 23 |
SS 6800 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 10 | 19 | 5 |
SS 6801 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 21 | 5 |
SS 6802 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 24 | 5 |
SS 6803 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 26 | 5 |
SS 6804 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 32 | 7 |
SS 6805 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 37 | 7 |
SS 6806 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 42 | 7 |
SS 6900 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 10 | 22 | 6 |
SS 6901 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 24 | 6 |
SS 6902 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 28 | 7 |
SS 6903 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 30 | 7 |
SS 6904 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 37 | 9 |
SS 6905 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 42 | 9 |
SS 6906 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 47 | 9 |
SS 6907 ZZ PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 55 | 10 |
SS 1201 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 32 | 10 |
SS 1202 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 35 | 11 |
SS 1203 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 40 | 12 |
SS 1204 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 47 | 14 |
SS 1205 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 52 | 15 |
SS 1206 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 62 | 16 |
SS 1207 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 72 | 17 |
SS 1208 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 40 | 80 | 18 |
SS 1209 PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 45 | 85 | 19 |
SS 2201 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 12 | 32 | 14 |
SS 2202 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 15 | 35 | 14 |
SS 2203 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 17 | 40 | 16 |
SS 2204 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 20 | 47 | 18 |
SS 2205 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 25 | 52 | 18 |
SS 2206 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 30 | 62 | 20 |
SS 2207 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 35 | 72 | 23 |
SS 2208 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 40 | 80 | 23 |
SS 2209 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 45 | 85 | 23 |
SS 2210 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | 50 | 90 | 23 |
SS 5200 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5201 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5202 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5203 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5204 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5205 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5206 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5207 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5208 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5209 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5210 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5300 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5301 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5302 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5303 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5304 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5305 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5306 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5307 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
SS 5308 2RS PASLANMAZ RULMAN (Markalar=BECO-İTALY,INR,…) | |||
BHTS ZZ 280°C YÜKSEK ISI | |||
RULMANLARI | |||
*Aisi 52100 (Krom Çelik) özel stabilize. | |||
*Radyal boşluk yüksek ısı için özel dizayn edilmiştir.(4xC5) | |||
*Bütün parçalar Manganez Fosfat kaplanmıştır. | |||
*Çelik kafes yapısına sahiptir. | |||
*280°C ISIYA KADAR DAYANIKLIDIR. |
PARÇA NO | B | D | W | Devir/1dk | Statik Yük (Kn) 280°’de | Statik Yük (Kn) 20°’de |
6000 BHTS ZZ 280° | 10 | 26 | 2240 | 1,4 | 1,96 | |
6001 BHTS ZZ 280° | 12 | 28 | 8 | 1920 | 2,04 | 2,85 |
6002 BHTS ZZ 280° | 15 | 32 | 9 | 1760 | 2,32 | 3,25 |
6003 BHTS ZZ 280° | 17 | 35 | 10 | 1600 | 3,57 | 5 |
6004 BHTS ZZ 280° | 20 | 42 | 12 | 1360 | 4,18 | 5,85 |
6005 BHTS ZZ 280° | 25 | 47 | 12 | 1040 | 5,71 | 8 |
6006 BHTS ZZ 280° | 30 | 55 | 13 | 880 | 7,43 | 10,4 |
6007 BHTS ZZ 280° | 35 | 62 | 14 | 800 | 8,43 | 11,8 |
6008 BHTS ZZ 280° | 40 | 68 | 15 | 720 | 10,21 | 14,3 |
6009 BHTS ZZ 280° | 45 | 75 | 16 | 680 | 11,14 | 15,6 |
6010 BHTS ZZ 280° | 50 | 80 | 16 | 600 | 15,14 | 21,2 |
6011 BHTS ZZ 280° | 55 | 90 | 18 | 560 | 16,57 | 23,2 |
6012 BHTS ZZ 280° | 60 | 95 | 18 | 504 | 17,86 | 25 |
6013 BHTS ZZ 280° | 65 | 100 | 18 | 480 | 22,5 | 31,5 |
6014 BHTS ZZ 280° | 70 | 110 | 20 | 380 | 30,64 | 42,9 |
6017 BHTS ZZ 280° | 85 | 130 | 22 | 300 | 38,53 | 53,9 |
6020 BHTS ZZ 280° | 100 | 150 | 24 | |||
PARÇA NO | B | D | W | Devir/dak | Statik Yük (Kn) 280°’de | Statik Yük (Kn) 20°’de |
6200 BHTS ZZ 280° | 10 | 30 | 9 | 2080 | 1,86 | 2,6 |
6201 BHTS ZZ 280° | 12 | 32 | 10 | 1920 | 2,21 | 3,1 |
6202 BHTS ZZ 280° | 15 | 35 | 11 | 1600 | 2,68 | 3,75 |
6203 BHTS ZZ 280° | 17 | 40 | 12 | 1440 | 3,39 | 4,75 |
6204 BHTS ZZ 280° | 20 | 47 | 14 | 1200 | 4,68 | 6,55 |
6205 BHTS ZZ 280° | 25 | 52 | 15 | 1120 | 5,71 | 8 |
6206 BHTS ZZ 280° | 30 | 62 | 16 | 880 | 8 | 11,2 |
6207 BHTS ZZ 280° | 35 | 72 | 17 | 760 | 10,92 | 15,3 |
6208 BHTS ZZ 280° | 40 | 80 | 18 | 680 | 12,86 | 18 |
6209 BHTS ZZ 280° | 45 | 85 | 19 | 640 | 14,57 | 20,4 |
6210 BHTS ZZ 280° | 50 | 90 | 20 | 600 | 17,14 | 24 |
6211 BHTS ZZ 280° | 55 | 100 | 21 | 536 | 20,71 | 29 |
6212 BHTS ZZ 280° | 60 | 110 | 22 | 480 | 25,71 | 36 |
6213 BHTS ZZ 280° | 65 | 120 | 23 | 424 | 29,64 | 41,5 |
6214 BHTS ZZ 280° | 70 | 125 | 24 | 400 | 31,43 | 44 |
6215 BHTS ZZ 280° | 75 | 130 | 25 | 384 | 35 | 49 |
6218 BHTS ZZ 280° | 90 | 160 | 30 | 310 | 52,5 | 73,5 |
PARÇA NO | B | D | W | Devir/dak. | Statik Yük (Kn) 280°’de | Statik Yük (Kn) 20°’de |
6300 BHTS ZZ 280° | 10 | 35 | 11 | 1760 | 2,46 | 3,45 |
6301 BHTS ZZ 280° | 12 | 37 | 12 | 1600 | 2,96 | 4,15 |
6302 BHTS ZZ 280° | 15 | 42 | 13 | 1440 | 3,86 | 5,4 |
6303 BHTS ZZ 280° | 17 | 47 | 14 | 1280 | 4,68 | 6,55 |
6304 BHTS ZZ 280° | 20 | 52 | 15 | 1120 | 6,07 | 8,5 |
6305 BHTS ZZ 280° | 25 | 62 | 17 | 880 | 8,14 | 11,4 |
6306 BHTS ZZ 280° | 30 | 72 | 19 | 760 | 11,64 | 16,3 |
6307 BHTS ZZ 280° | 35 | 80 | 21 | 680 | 13,57 | 19 |
6308 BHTS ZZ 280° | 40 | 90 | 23 | 600 | 17,86 | 25 |
6309 BHTS ZZ 280° | 45 | 100 | 25 | 536 | 22,86 | 32 |
6310 BHTS ZZ 280° | 50 | 110 | 27 | 480 | 27,14 | 38 |
6311 BHTS ZZ 280° | 55 | 120 | 29 | 424 | 33,93 | 47,5 |
6312 BHTS ZZ 280° | 60 | 130 | 31 | 400 | 37,14 | 52 |
6313 BHTS ZZ 280° | 65 | 140 | 33 | 360 | 42,86 | 60 |
6314 BHTS ZZ 280° | 70 | 150 | 35 | 344 | 48,57 | 68 |
6315 BHTS ZZ 280° | 75 | 160 | 37 | 320 | 54,64 | 76,5 |
PARÇA NO | B | D | W | Devir/dak. | Statik Yük (Kn) 280°’de | Statik Yük (Kn) 20°’de |
UC 204 BHTS ZZ 280° | 20 | 47 | 17 | 1200 | 4,68 | 6,55 |
UC 205 BHTS ZZ 280° | 25 | 52 | 17 | 1120 | 5,71 | 8 |
UC 206 BHTS ZZ 280° | 30 | 62 | 19 | 880 | 8 | 11,2 |
UC 207 BHTS ZZ 280° | 35 | 72 | 20 | 760 | 10,92 | 15,3 |
UC 208 BHTS ZZ 280° | 40 | 80 | 21 | 680 | 12,86 | 18 |
UC 209 BHTS ZZ 280° | 45 | 85 | 22 | 640 | 14,57 | 20,4 |
UC 210 BHTS ZZ 280° | 50 | 90 | 23 | 600 | 17,14 | 24 |
UC 211 BHTS ZZ 280° | 55 | 100 | 24 | 536 | 20,7 | 29 |
UC 212 BHTS ZZ 280° | 60 | 110 | 26 | 480 | 25,71 | 36 |
BHTS ZZ 280°C YÜKSEK ISI | ||||||
RULMANLARI | ||||||
*Aisi 52100 (Krom Çelik) özel stabilize. | ||||||
*Radyal boşluk yüksek ısı için özel dizayn edilmiştir.(4xC5) | ||||||
*Bütün parçalar Manganez Fosfat kaplanmıştır. | ||||||
*Çelik kafes yapısına sahiptir. | ||||||
*280°C ISIYA KADAR DAYANIKLIDIR. |
607 BSS2RS | 1,70 € |
608 BSS2RS | 1,60 € |
626 BSS2RS | 1,80 € |
695 BSSZZ | 1,50 € |
6000 BSS2RS | 1,70 € |
6001 BSS2RS | 1,90 € |
6002 BSS2RS | 2,30 € |
6003 BSS2RS | 2,70 € |
6004 BSS2RS | 3,70 € |
6005 BSS2RS | 4,90 € |
6006 BSS2RS | 6,90 € |
6007 BSS2RS | 12,30 € |
6008 BSS2RS | 15,00 € |
6009 BSS2RS | 18,50 € |
6010 BSS2RS | 26,60 € |
6011 BSS2RS | 28,20 € |
6012 BSS2RS | 48,50 € |
6013 BSS2RS | 68,40 € |
6014 BSS2RS | 71,10 € |
6015 BSS2RS | 99,40 € |
6200 BSS2RS | 2,20 € |
6201 BSS2RS | 2,40 € |
6202 BSS2RS | 2,80 € |
6203 BSS2RS | 3,90 € |
6204 BSS2RS | 4,90 € |
6205 BSS2RS | 6,80 € |
6206 BSS2RS | 9,90 € |
6207 BSS2RS | 15,70 € |
6208 BSS2RS | 22,30 € |
6209 BSS2RS | 31,50 € |
6210 BSS2RS | 33,20 € |
6211 BSS2RS | 59,60 € |
6212 BSS2RS | 85,80 € |
6213 BSS2RS | 89,60 € |
6214 BSS2RS | 111,90 € |
6216 BSS2RS | 155,60 € |
6300 BSS2RS | 4,40 € |
6301 BSS2RS | 4,60 € |
6302 BSS2RS | 5,60 € |
6303 BSS2RS | 6,50 € |
6304 BSS2RS | 9,10 € |
6305 BSS2RS | 13,10 € |
6306 BSS2RS | 22,20 € |
6307 BSS2RS | 31,70 € |
6308 BSS2RS | 42,40 € |
6309 BSS2RS | 59,10 € |
6310 BSS2RS | 81,90 € |
6311 BSS2RS | 91,70 € |
6312 BSS2RS | 102,00 € |
6313 BSS2RS | 200,90 € |
61800 BSS2RS | 2,70 € |
61801 BSS2RS | 2,80 € |
61802 BSS2RS | 2,90 € |
61803 BSS2RS | 3,50 € |
61804 BSS2RS | 4,60 € |
61805 BSS2RS | 5,90 € |
61806 BSS2RS | 9,90 € |
61807 BSS2RS | 10,30 € |
61900 BSS2RS | 2,50 € |
61901 BSS2RS | 2,80 € |
61902 BSS2RS | 3,10 € |
61903 BSS2RS | 4,60 € |
61904 BSS2RS | 5,30 € |
61905 BSS2RS | 6,20 € |
61906 BSS2RS | 11,30 € |
61907 BSS2RS | 12,00 € |
61909 BSS2RS | 19,90 € |
61910 BSS2RS | 31,00 € |
UC 204 SS | 11,20 € |
UC 205 SS | 11,70 € |
UC 206 SS | 18,60 € |
UC 207 SS | 29,00 € |
UC 208 SS | 36,30 € |
UC 209 SS | 43,30 € |
UC 210 SS | 55,40 € |
UC 212 SS | 99,40 € |
PARÇA NO | FİYAT |
P 204 SS AISI 304 | 14,70 € |
P 205 SS AISI 304 | 19,30 € |
P 206 SS AISI 304 | 26,70 € |
P 207 SS AISI 304 | 29,40 € |
P 208 SS AISI 304 | 35,30 € |
P 209 SS AISI 304 | 38,70 € |
P 210 SS AISI 304 | 57,60 € |
P 212 SS AISI 304 | 91,20 € |
F 204 SS AISI 304 | 15,70 € |
F 205 SS AISI 304 | 17,70 € |
F 206 SS AISI 304 | 22,70 € |
F 207 SS AISI 304 | 30,30 € |
F 208 SS AISI 304 | 35,30 € |
F 209 SS AISI 304 | 38,70 € |
F 210 SS AISI 304 | 48,70 € |
F 212 SS AISI 304 | 80,20 € |
FL 204 SS AISI 304 | 10,00 € |
FL 205 SS AISI 304 | 14,80 € |
FL 206 SS AISI 304 | 17,30 € |
FL 207 SS AISI 304 | 25,40 € |
FL 208 SS AISI 304 | 30,10 € |
FL 209 SS AISI 304 | 36,70 € |
FL 210 SS AISI 304 | 44,10 € |
FL 212 SS AISI 304 | 70,10 € |
