FAG Rulman Fiyat Listesi
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
607 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 19 | 6 | 0.007 | |
607 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 19 | 6 | 0.008 | |
607 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 19 | 6 | 0.007 | |
608 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 8 | 22 | 7 | 0.01 | |
608 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 8 | 22 | 7 | 0.011 | |
608 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 8 | 22 | 7 | 0.012 | |
623 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 3 | 10 | 4 | 0.001 | |
623 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 3 | 10 | 4 | 0.001 | |
624 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 4 | 13 | 5 | 0.003 | |
624 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 4 | 13 | 5 | 0.004 | |
625 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 5 | 16 | 5 | 0.005 | |
625 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 5 | 16 | 5 | 0.005 | |
625 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 5 | 16 | 5 | 0.005 | |
626 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 6 | 19 | 6 | 0.008 | |
626 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 6 | 19 | 6 | 0.008 | |
626 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 6 | 19 | 6 | 0.008 | |
627 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 22 | 7 | 0.011 | |
627 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
627 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 7 | 22 | 7 | 0.013 | |
629 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 9 | 26 | 8 | 0.021 | |
629 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 9 | 26 | 8 | 0.021 | |
634 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 4 | 16 | 5 | 0.006 | |
634 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 4 | 16 | 5 | 0.006 | |
635 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 5 | 19 | 6 | 0.008 | |
635 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 5 | 19 | 6 | 0.008 | |
6000 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 26 | 8 | 0.019 | |
6000 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 26 | 8 | 0.02 | |
6000 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 26 | 8 | 0.02 | |
6001 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 28 | 8 | 0.02 | |
6001 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 28 | 8 | 0.02 | |
6001 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 28 | 8 | 0.022 | |
6002 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 32 | 9 | 0.031 | |
6002 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 32 | 9 | 0.033 | |
6002 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 32 | 9 | 0.033 | |
6004 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 42 | 12 | 0.069 | |
6004 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 42 | 12 | 0.071 | |
6004 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 42 | 12 | 0.071 | |
6003 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 35 | 10 | 0.038 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6003 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 35 | 10 | 0.04 | |
6003 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 35 | 10 | 0.04 | |
6005 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 47 | 12 | 0.081 | |
6005 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 47 | 12 | 0.083 | |
6005 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 47 | 12 | 0.085 | |
6006 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 55 | 13 | 0.122 | |
6006 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 55 | 13 | 0.126 | |
6006 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 55 | 13 | 0.126 | |
6007 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 62 | 14 | 0.157 | |
6007 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 62 | 14 | 0.163 | |
6007 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 62 | 14 | 0.163 | |
6008 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 68 | 15 | 0.194 | |
6008 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 68 | 15 | 0.2 | |
6008 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 68 | 15 | 0.202 | |
6009 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 75 | 16 | 0.247 | |
6009 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 75 | 16 | 0.253 | |
6009 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 75 | 16 | 0.257 | |
6010 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 80 | 16 | 0.272 | |
6010 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 80 | 16 | 0.282 | |
6010 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 80 | 16 | 0.283 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6011 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 90 | 18 | 0.397 | |
6011 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 90 | 18 | 0.409 | |
6011 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 90 | 18 | 0.41 | |
6012 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 95 | 18 | 0.419 | |
6012 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 95 | 18 | 0.431 | |
6012 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 95 | 18 | 0.432 | |
6013 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 100 | 18 | 0.448 | |
6013 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 100 | 18 | 0.464 | |
6013 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 100 | 18 | 0.463 | |
6014 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 110 | 20 | 0.622 | |
6014 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 110 | 20 | 0.642 | |
6014 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 110 | 20 | 0.64 | |
6015 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 115 | 20 | 0.654 | |
6015 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 115 | 20 | 0.676 | |
6015 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 115 | 20 | 0.678 | |
6016 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 125 | 22 | 0.845 | |
6016 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 125 | 22 | 0.893 | |
6016 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 125 | 22 | 0.85 | |
6017 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 130 | 22 | 0.917 | |
6017 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | ||||||||||
d | D | B | ||||||||||||
6017 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 130 | 22 | 0.942 | ||||||||
6018 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 140 | 24 | 1.21 | ||||||||
6018 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 140 | 24 | 1.23 | ||||||||
6018 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 140 | 24 | 1.23 | ||||||||
6019 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 95 | 145 | 24 | 1.27 | ||||||||
6020 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 150 | 24 | 1.32 | ||||||||
6020 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 150 | 24 | 1.35 | ||||||||
6020 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 150 | 24 | 1.35 | ||||||||
6021 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 105 | 160 | 26 | 1.67 | ||||||||
6021 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 105 | 160 | 26 | 1.7 | ||||||||
6022 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 110 | 170 | 28 | 2.06 | ||||||||
6022 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 110 | 170 | 28 | 2.11 | ||||||||
6024 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 180 | 28 | 2.18 | ||||||||
6024 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 180 | 28 | 2.23 | ||||||||
6024 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 180 | 28 | 2.24 | ||||||||
6026 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 130 | 200 | 33 | 3.42 | ||||||||
6028 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 140 | 210 | 33 | 3.57 | ||||||||
6030 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 150 | 225 | 35 | 4.32 | ||||||||
6032 M RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 160 | 240 | 38 | 6.16 | ||||||||
6036 M RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 180 | 280 | 46 | 10.6 | ||||||||
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | ||||||||||
d | D | B | ||||||||||||
6038 M RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 190 | 290 | 46 | 11.3 | ||||||||
6040 M RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 200 | 310 | 51 | 14.4 | ||||||||
6044 M RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 220 | 340 | 56 | 18.8 | ||||||||
6200 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 30 | 9 | 0.031 | ||||||||
6200 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 30 | 9 | 0.032 | ||||||||
6200 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 30 | 9 | 0.034 | ||||||||
6201 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 32 | 10 | 0.037 | ||||||||
6201 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 32 | 10 | 0.039 | ||||||||
6201 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 32 | 10 | 0.039 | ||||||||
6202 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 35 | 11 | 0.043 | ||||||||
6202 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 35 | 11 | 0.045 | ||||||||
6202 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 35 | 11 | 0.045 | ||||||||
6203 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ||||||||
6203 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 40 | 12 | 0.067 | ||||||||
6203 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 40 | 12 | 0.067 | ||||||||
6204 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 47 | 14 | 0.106 | ||||||||
6204 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ||||||||
6204 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ||||||||
6205 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 52 | 15 | 0.129 | ||||||||
6205 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 52 | 15 | 0.133 | ||||||||
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6205 2RS RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 52 | 15 | 0.133 | |
6206 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 62 | 16 | 0.195 | |
6206 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 62 | 16 | 0.201 | |
6206 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 62 | 16 | 0.201 | |
6207 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 72 | 17 | 0.291 | |
6207 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 72 | 17 | 0.299 | |
6207 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 72 | 17 | 0.301 | |
6208 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 80 | 18 | 0.372 | |
6208 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 80 | 18 | 0.382 | |
6208 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 80 | 18 | 0.384 | |
6209 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 85 | 19 | 0.429 | |
6209 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 85 | 19 | 0.441 | |
6209 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 85 | 19 | 0.441 | |
6210 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 90 | 20 | 0.466 | |
6210 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 90 | 20 | 0.478 | |
6210 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 90 | 20 | 0.48 | |
6211 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 100 | 21 | 0.618 | |
6211 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 100 | 21 | 0.632 | |
6211 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 100 | 21 | 0.632 | |
6212 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 110 | 22 | 0.791 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6212 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 110 | 22 | 0.807 | |
6212 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 110 | 22 | 0.809 | |
6213 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 120 | 23 | ||
6213 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 120 | 23 | 1.03 | |
6213 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 120 | 23 | 1.03 | |
6214 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 125 | 24 | 1.09 | |
6214 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 125 | 24 | 1.11 | |
6214 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 125 | 24 | 1.11 | |
6215 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 130 | 25 | 1.19 | |
6215 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 130 | 25 | 1.21 | |
6215 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 130 | 25 | 1.22 | |
6216 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 140 | 26 | 1.46 | |
6216 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 140 | 26 | 1.49 | |
6216 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 140 | 26 | 1.49 | |
6217 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 150 | 28 | 1.87 | |
6217 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 150 | 28 | 1.91 | |
6217 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 150 | 28 | 1.91 | |
6218 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 160 | 30 | 2.21 | |
6218 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 160 | 30 | 2.26 | |
6218 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 160 | 30 | 2.26 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6219 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 95 | 170 | 32 | 2.73 | |
6220 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 180 | 34 | 3.3 | |
6220 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 180 | 34 | 3.36 | |
6220 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 180 | 34 | 3.36 | |
6222 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 110 | 200 | 38 | 4.64 | |
6224 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 215 | 40 | 5.62 | |
6226 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 130 | 230 | 40 | 6.24 | |
6228 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 140 | 250 | 42 | 8.07 | |
6301 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 37 | 12 | 0.062 | |
6301 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 37 | 12 | 0.064 | |
6301 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 37 | 12 | 0.064 | |
6302 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 42 | 13 | 0.088 | |
6302 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 42 | 13 | 0.09 | |
6302 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 42 | 13 | 0.09 | |
6303 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 47 | 14 | 0.114 | |
6303 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 47 | 14 | 0.117 | |
6303 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 47 | 14 | 0.118 | |
6304 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 52 | 15 | 0.151 | |
6304 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 52 | 15 | 0.155 | |
6304 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 52 | 15 | 0.155 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6305 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 62 | 17 | 0.234 | |
6305 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 62 | 17 | 0.24 | |
6305 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 62 | 17 | 0.242 | |
6306 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 72 | 19 | 0.355 | |
6306 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 72 | 19 | 0.363 | |
6306 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 72 | 19 | 0.365 | |
6307 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 80 | 21 | 0.471 | |
6307 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 80 | 21 | 0.481 | |
6307 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 80 | 21 | 0.483 | |
6308 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 90 | 23 | 0.64 | |
6308 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 90 | 23 | 0.654 | |
6308 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 90 | 23 | 0.654 | |
6309 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 100 | 25 | 0.849 | |
6309 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 100 | 25 | 0.869 | |
6309 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 100 | 25 | 0.867 | |
6310 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 110 | 27 | 1.1 | |
6310 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 110 | 27 | 1.12 | |
6310 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 110 | 27 | 1.12 | |
6311 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 120 | 29 | 1.39 | |
6311 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 120 | 29 | 1.43 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6311 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 120 | 29 | 1.43 | |
6312 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 130 | 31 | 1.75 | |
6312 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 130 | 31 | 1.79 | |
6312 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 130 | 31 | 1.79 | |
6313 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 140 | 33 | 2.14 | |
6313 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 140 | 33 | 2.18 | |
6313 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 140 | 33 | 2.18 | |
6314 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 150 | 35 | 2.55 | |
6314 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 150 | 35 | 2.6 | |
6314 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 150 | 35 | 2.6 | |
6315 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 160 | 37 | 3.18 | |
6315 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 160 | 37 | 3.23 | |
6315 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 160 | 37 | 3.22 | |
6316 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 170 | 39 | 3.75 | |
6316 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 170 | 39 | 3.82 | |
6316 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 170 | 39 | 3.82 | |
6317 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 180 | 41 | 4.25 | |
6317 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 180 | 41 | 4.33 | |
6317 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 180 | 41 | 4.33 | |
6318 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 190 | 43 | 5.43 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
6319 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 95 | 200 | 45 | 6.23 | |
6320 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 215 | 47 | 7.67 | |
6322 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 110 | 240 | 50 | 10.3 | |
6324 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 260 | 55 | 12.8 | |
6405 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 80 | 21 | 0.549 | |
6406 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 90 | 23 | 0.74 | |
6407 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 100 | 25 | 0.971 | |
6408 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 110 | 27 | 0.805 | |
6409 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 120 | 29 | 1.98 | |
6410 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 130 | 31 | 1.96 | |
6411 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 140 | 33 | 1.38 | |
6412 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 150 | 35 | 2.83 | |
16002 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 32 | 8 | 0.025 | |
16002 A 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 32 | 8 | 0.027 | |
16003 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 35 | 8 | 0.032 | |
16003 A 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 35 | 8 | 0.037 | |
16004 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 42 | 8 | 0.05 | |
16004 A 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 42 | 8 | 0.051 | |
16005 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 47 | 8 | 0.056 | |
16005 A 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 47 | 8 | 0.062 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||
d | D | B | |||||
16006 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 55 | 9 | 0.085 | |
16006 A 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 55 | 9 | 0.09 | |
16007 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 62 | 9 | 0.104 | |
16008 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 68 | 9 | 0.12 | |
16009 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 75 | 10 | 0.167 | |
16010 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 80 | 10 | 0.181 | |
16011 A RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 90 | 11 | 0.266 | |
16012 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 95 | 11 | 0.283 | |
16013 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 100 | 11 | 0.302 | |
16014 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 70 | 110 | 13 | 0.438 | |
16015 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 75 | 115 | 13 | 0.463 | |
16016 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 80 | 125 | 14 | 0.609 | |
16017 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 85 | 130 | 14 | 0.666 | |
16018 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 90 | 140 | 16 | 0.866 | |
16020 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 100 | 150 | 16 | 0.956 | |
16022 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 110 | 170 | 19 | 1.52 | |
16024 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 120 | 180 | 19 | 1.62 | |
61800 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 19 | 5 | 0.006 | |
61800 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 19 | 5 | 0.006 | |
61800 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 10 | 19 | 5 | 0.006 |
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||||||||
d | D | B | |||||||||||
61801 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 21 | 5 | 0.006 | |||||||
61801 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 21 | 5 | 0.006 | |||||||
61801 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 12 | 21 | 5 | 0.006 | |||||||
61802 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 24 | 5 | 0.008 | |||||||
61802 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 24 | 5 | 0.008 | |||||||
61802 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 15 | 24 | 5 | 0.008 | |||||||
61803 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 26 | 5 | 0.008 | |||||||
61803 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 26 | 5 | 0.008 | |||||||
61803 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 17 | 26 | 5 | 0.008 | |||||||
61804 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 32 | 7 | 0.018 | |||||||
61804 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 32 | 7 | 0.018 | |||||||
61804 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 20 | 32 | 7 | 0.018 | |||||||
61805 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 37 | 7 | 0.023 | |||||||
61805 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 37 | 7 | 0.023 | |||||||
61805 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 25 | 37 | 7 | 0.023 | |||||||
61806 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 42 | 7 | 0.027 | |||||||
61806 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 42 | 7 | 0.027 | |||||||
61806 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 30 | 42 | 7 | 0.027 | |||||||
61807 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 47 | 7 | 0.03 | |||||||
61807 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 47 | 7 | 0.03 | |||||||
Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | |||||||||
d | D | B | |||||||||||
61807 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 35 | 47 | 7 | 0.03 | |||||||
61808 RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 52 | 7 | 0.032 | |||||||
61808 2Z RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 52 | 7 | 0.032 | |||||||
61808 2RSR RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 40 | 52 | 7 | 0.032 | |||||||
61809 Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 58 | 7 | 0.039 | |||||||
61809 2Z Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 58 | 7 | 0.039 | |||||||
61809 2RS Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 45 | 58 | 7 | ||||||||
61810 Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 65 | 7 | 0.052 | |||||||
61810 2Z Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 65 | 7 | 0.052 | |||||||
61810 2RS Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 50 | 65 | 7 | ||||||||
61811 Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 72 | 9 | 0.085 | |||||||
61811 2Z Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 72 | 9 | 0.084 | |||||||
61811 2RSR Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 55 | 72 | 9 | 0.084 | |||||||
61812 Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 78 | 10 | 0.109 | |||||||
61812 2Z Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 78 | 10 | 0.105 | |||||||
61812 2RSR Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 60 | 78 | 10 | 0.105 | |||||||
61813 Y RULMAN | FAG | FAG RULMAN | 65 | 85 | 10 | 0.136 | |||||||
