NO | Kategori | L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | I | d3 | d14 | C | S1 | KG |
MAFSAL PHS05 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 35 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 4 | 14 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,8 | 0,0165 |
MAFSAL PHS06 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 39 | 18 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6,8 | 30 | 5 | 14 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1 | 0,025 |
MAFSAL PHS08 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 47 | 22 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 36 | 5 | 17 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 0,043 |
MAFSAL PHS10 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,5 | 0,072 |
MAFSAL PHS12 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 65 | 30 | 16 | 19 | 18 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 0,107 |
MAFSAL PHS14 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 74 | 34 | 19 | 21 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2 | 0,16 |
MAFSAL PHS16 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2 | 0,21 |
MAFSAL PHS18 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 92 | 42 | 23 | 27 | 25 | 31 | 16,5 | 71 | 10 | 36 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,5 | 0,295 |
MAFSAL PHS20 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 100 | 46 | 25 | 30 | 28 | 34 | 18 | 77 | 10 | 40 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,5 | 0,38 |
MAFSAL PHS25 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 124 | 60 | 31 | 36 | 34 | 42 | 22 | 94 | 12 | 48 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2 | 0,75 |
MAFSAL PHS30 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 145 | 70 | 37 | 41 | 40 | 50 | 25 | 110 | 15 | 56 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2 | 1,13 |
NO | Kategori | L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | I | d | d1 | C | S1 | KG |
MAFSAL PHS10 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,25 | 0,072 |
MAFSAL PHS12 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 65 | 30 | 16 | 19 | 18 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,7 | M12*1,25 | 0,107 |
MAFSAL PHS14 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 74 | 34 | 19 | 21 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*1,5 | 0,16 |
MAFSAL PHS16 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*1,5 | 0,21 |
NO | Kategori | L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | I | d | d1 | C | S1 | KG |
MAFSAL SS PHS05 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 35 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 4 | 14 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,8 | 0,0165 |
MAFSAL SS PHS06 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 39 | 18 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6,8 | 30 | 5 | 14 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1 | 0,025 |
MAFSAL SS PHS08 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 47 | 22 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 36 | 5 | 17 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 0,043 |
MAFSAL SS PHS10 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 56 | 26 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10,5 | 43 | 6,5 | 21 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,5 | 0,072 |
MAFSAL SS PHS12 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 65 | 30 | 16 | 19 | 18 | 22 | 12 | 50 | 6,5 | 24 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 0,107 |
MAFSAL SS PHS14 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 74 | 34 | 19 | 21 | 20 | 25 | 13,5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2 | 0,16 |
MAFSAL SS PHS16 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 83 | 38 | 21 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2 | 0,21 |
MAFSAL SS PHS18 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 92 | 42 | 23 | 27 | 25 | 31 | 16,5 | 71 | 10 | 36 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,5 | 0,295 |
MAFSAL SS PHS20 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 100 | 46 | 25 | 30 | 28 | 34 | 18 | 77 | 10 | 40 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,5 | 0,38 |
MAFSAL SS PHS25 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 124 | 60 | 31 | 36 | 34 | 42 | 22 | 94 | 12 | 48 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2 | 0,75 |
MAFSAL SS PHS30 AL | Rod Başı – Mafsal Rulman | 145 | 70 | 37 | 41 | 40 | 50 | 25 | 110 | 15 | 56 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2 | 1,13 |
ROD BAŞLARI – MAFSAL RULMAN

ROD BAŞLARI – MAFSAL RULMAN

NO | Katagori | L | D | B1 | B | L1 | I | d2 | d1 | C | S1 | KG |
POS05 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 41 | 16 | 8 | 6 | 33 | 20 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,8 | 0,0125 |
POS06 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 45 | 18 | 9 | 6,8 | 36 | 22 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1 | 0,019 |
POS08 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 53 | 22 | 12 | 9 | 42 | 25 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 0,032 |
POS10 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,5 | 0,054 |
POS12 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 0,085 |
POS14 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2 | 0,126 |
POS16 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2 | 0,185 |
POS18 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 93 | 42 | 23 | 16,5 | 72 | 44 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,5 | 0,26 |
POS20 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 101 | 46 | 25 | 18 | 78 | 47 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,5 | 0,34 |
POS25 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 124 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2 | 0,65 |
POS30 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 145 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2 | 1,07 |
NO | Katagori | L | D | B1 | B | L1 | I | d | d1 | C | S1 | KG |
POS10 BL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,25 | 0,054 |
POS12 BL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,25 | 0,085 |
POS14 BL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*1,5 | 0,126 |
POS16 BL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*1,5 | 0,185 |
NO | Katagori | L | D | B1 | B | L1 | I | d | d1 | C | S1 | KG |
SS POS05 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 41 | 16 | 8 | 6 | 33 | 20 | 5 | 7,7 | 0,3 | M5*0,8 | 0,0125 |
SS POS06 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 45 | 18 | 9 | 6,8 | 36 | 22 | 6 | 9 | 0,3 | M6*1 | 0,019 |
SS POS08 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 53 | 22 | 12 | 9 | 42 | 25 | 8 | 10,4 | 0,5 | M8*1,25 | 0,032 |
SS POS10 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 61 | 26 | 14 | 10,5 | 48 | 29 | 10 | 12,9 | 0,5 | M10*1,5 | 0,054 |
SS POS12 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 69 | 30 | 16 | 12 | 54 | 33 | 12 | 15,4 | 0,5 | M12*1,75 | 0,085 |
SS POS14 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 77 | 34 | 19 | 13,5 | 60 | 36 | 14 | 16,9 | 0,7 | M14*2 | 0,126 |
SS POS16 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 85 | 38 | 21 | 15 | 66 | 40 | 16 | 19,4 | 0,7 | M16*2 | 0,185 |
SS POS18 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 93 | 42 | 23 | 16,5 | 72 | 44 | 18 | 21,9 | 0,7 | M18*1,5 | 0,26 |
SS POS20 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 101 | 46 | 25 | 18 | 78 | 47 | 20 | 24,4 | 0,7 | M20*1,5 | 0,34 |
SS POS25 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 124 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 25 | 29,6 | 0,8 | M25*2 | 0,65 |
SS POS30 AL Mafsal | Rod Başı – Mafsal Rulman | 145 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 30 | 34,8 | 0,8 | M30*2 | 1,07 |